Dopo un inizio di campionato decisamente poco soddisfacente (le regate previste per il 25 gennaio non si sono svolte per avverse condizioni meteo), finalmente i regatanti hanno potuto affilare le armi e scendere in acqua.
Ecco i risultati parziali, dopo le prime tre prove.
| N. masc. | NOME BARCA | SKIPPER | LFT | 1^ PROVA | 2^ PROVA | 3^PROVA | tot. Provv. |
| CLASSE MUMM 30 | |||||||
| 5 | QUERIDA | TEAM BILLY | 9,43 M | DNS (6) | 3 | 4 | 13 |
| 31 | HIROSHI | GIANMATTEO PAULIN | 9,43 M | DNS (6) | 4 | 3 | 13 |
| 3 | NERO CAFFE' | GABRIELE PERCETTI | 9,43 M | DNS (6) | 5 | 5 | 16 |
| 32 | MONACO 01 | FRANCESCO FARNETI | 9,43 M | DNF (6) | 1 | 1 | 8 |
| 39 | MITSUBISHI MAGIC FOUR MUMM | MARCO FRANCHINI | 9,43 M | DNS (6) | 2 | 2 | 10 |
| CLASSE BLU SAIL | |||||||
| 37 | ONDA RICCI DUE | MARIO SICURO | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 34 | ACQUOLINA | DI MILTA GIUSEPPE | 4 | 3 | 5 | 12 | |
| 7 | SFREGATA | UGO PERONI | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 21 | MONGHER | MARCO MEGLIOLI | 5 | 5 | 3 | 13 | |
| 6 | ORANGE | MELEGARI | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| VELE BIANCHE | |||||||
| 25 | FLEG | CROCIATI PAOLO | 7,80M. | 2 | 2 | DNF (3) | 7 |
| CLASSE MICRO (fino a 7 mt) | |||||||
| 10 | SCAMPOLO | PIETRO CARICATO | 6,40 M. | 1 | 1 | 1 | 3 |
| CLASSE ALFA (da 8,31 a 9,20 mt) | |||||||
| 20 | DRANGONBALL | ZECCHINI MATTIA | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 100 | NEERA | PARDU FULVIO | 7,32M. | DNC (5) | DNC (5) | DNC (5) | 15 |
| 4 | ARIMINUM | SEMPRINI OSCAR | 9,14M. | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 27 | ANTARES | PANIGALLI SAMUEL | 9,14 M | 1 | 1 | 1 | 3 |
| CLASSE BRAVO CROCIERA | |||||||
| 33 | GARBI CITTA' DI SAN GIOVANNI | ANDREA SARTINI | 9,50M. | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 14 | ANTIPOLIS | LEONARDO BERNARDINI | 10,15 M. | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 16 | POKEKIAKKERE | ALBERTO DE ROSSI | 9,95M. | 3 | 1 | 2 | 6 |
| CLASSE BRAVO REGATA (da 9,21 a 10,67) | |||||||
| 26 | NAVACCHI INFISSI | AGOSTINI FABRIZIO | 10,66 M. | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 15 | MAGOO VVF | MAZZOTTI DANIELE | 10,65 M. | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 29 | VULCANGAS | GENTILINI FAUSTO | 9,85M. | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 18 | SAIL WORLD/ELECTRA | RICCI ALEX | 10,20 M. | 7 | 7 | 5 | 19 |
| 8 | AREA 51 | BELEMMI PRIMO | 10,20 M. | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 11 | MASNADA | FORNACIARI | 10,67 M. | 6 | 6 | 7 | 19 |
| 38 | PER LISA | FORNI MARIO | 9,40 M. | 5 | 4 | 2 | 11 |
| CLASSE CHARLIE (da 10,68 a 12,19) | |||||||
| 28 | GANDALF | SIVIERI DAVIDE MARCELLO | 11,40 M. | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 2 | MUMMUT | STEFANO CLEMENTI | 12,17 M. | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 36 | LO RE' | FAST SAILING TEAM | 12,19M. | 2 | 1 | 1 | 4 |
| CLASSE DELTA (da 12,20 a 13,72 mt) | |||||||
| 24 | VALKYRIA | PIER PAOLO CANE' | 12,20M. | ||||
| 35 | DUMAS | ENRICO SIGNORETTI | 13,25 M. | DNF (5) | DNF (5) | DNF (5) | 15 |
| 19 | BLU NOTE | SEMPRINI VALTER | 13,30 M. | 2 | RET (5) | DNF (5) | 12 |
| 17 | GRANPESTO | FERRI VENANZIO | 13,50M. | DNF (5) | 2 | DNF (5) | 12 |
| 40 | ALOHA | LONFERNINI FEDERICO | 14,00 M. | 1 | 1 | 1 | 3 |


