Ecco finalmente l'ordine di arrivo e la classifica finale di questa Rimini Tremiti.
Bravi a tutti gli equipaggi che hanno terminato, le condizioni di quest'anno sono state tutt'altro che semplici e un arrivederci a chi si è ritirato, ci vediamo il prossimo anno!
Ed Ecco L'ordine di arrivo....
01 Giugno 2009
Ore 19.37.07 INTERCEPTOR (nuovo record della regata)
Ore 22.21.23 AAG BIG ONE
02 Giugno 2009
Ore 03.16.52 KAPIS ONE
Ore 08.09.59 BCC ALTAPADOVANA
Ore 14.06.00 NATAX MASNADA
Ore 17.09.00 SIPI’S SONG
Ore 19.19.06 SCACCOMATTO
Ore 19.40.45 EUREKA
03 Giugno 2009
Ore 00.16.12 ARIMINUM
| Classe Bravo 1 | ||||
| 1 | SIPI'S SONG | FIGARO | 9,14 mt | Dezio Paoletti |
| 2 | ARIMINUM | BENETEAU F. C. | 9,14 mt | Edo Stramazzo/Gianni Vasconi |
| RITIRATO | POKEKIAKKERE | ELAN 34 | 10,00 mt | De Rossi Alberto |
| Classe Bravo 2 | ||||
| 1 | SCACCO MATTO | QUEEN 34 | 10.01mt | Ugo Mineo |
| RITIRATO | MAGOO - VVF | PROTOTIPO | 9,99 mt | Mazzotti Daniele |
| RITIRATO | NEROCAFFE’ | FARR 30 | 9.43 mt | TEAM ORZELLI |
| Classe Bravo 3 | ||||
| 1 | BCC ALTAPADOVANA | GIRO 34 | 10,20 mt | Merolla Michele |
| 2 | NATAX MASNADA | JOD 35 | 10.66 mt | Stefano Ugolini |
| RITIRATO | HELIUM | BENETEAU FIRST CLASS 10 | 10,40 mt | Marco/Massimo Pieri |
| RITIRATO | NAVACCHI INFISSI | ADVENTURE 30 | 9,90 mt | Agostini Fabrizio |
| Classe Charlie | ||||
| 1 | INTERCEPTOR | SLY 47 | 14,20 mt | Alex Ricci /Giancarlo Nutarelli |
| 2 | AAG BIG ONE | VOR 60 | 19,50 mt | Franz Egger |
| 3 | KAPIS-ONE | HANSE 63 | 19.00 mt | Giacomo Luzzi |
| 4 | EUREKA | ELAN 37 | 11,16 mt | Stefano Carnevali |
| Classe IRC | ||||
| 1 | INTERCEPTOR | SLY 47 | 14,20 mt | Alex Ricci /Giancarlo Nutarelli |
| 2 | EUREKA | ELAN 37 | 11,16 mt | Stefano Carnevali |



